Tarieven 2026
KDV Lelystad
| dag | uren per maand | maand prijs |
| 1 | 49,07 | € 551,07 |
| 2 | 98,13 | € 1.102,13 |
| 3 | 147,20 | € 1.653,06 |
| 4 | 196,27 | € 2.204,07 |
| 5 | 245,00 | € 2.755,09 |
| uurprijs: € 11,23 |
Landelijk register kinderopvang
Noordersluis 227250382
Tjalk 103257937
KDV en BSO Toermalijn Duiven
KDV
| Dagen | Prijs | Uren |
| 1 | € 537,36 | 47,85 |
| 2 | € 1.074,71 | 95,70 |
| 3 | € 1.612,07 | 143,55 |
| 4 | € 2.149,42 | 191,40 |
| 5 | € 2.686,78 | 239,25 |
| uurprijs € 11,23 |
VSO
| Dagen | Prijs | Uren |
| 1 | € 50,15 | 5,03 |
| 2 | € 100,30 | 10,06 |
| 3 | € 150,45 | 15,08 |
| 4 | € 200,60 | 20,10 |
| 5 | € 250,90 | 25,14 |
| uurprijs € 9,98 |
BSO inclusief marge/studie/vakantiedagen
| Dagen | Prijs | Uren |
| 1 | € 260,98 | 26,15 |
| 2 | € 521,95 | 52,30 |
| 3 | € 782,94 | 78,45 |
| 4 | € 1.043,90 | 104,60 |
| 5 | € 1.304,90 | 130,75 |
| uurprijs € 9,98 |
Mocht u een andere vorm van opvang wensen dan kunt u contact opnemen met de administratie via administratie@happyfaces.nl voor de mogelijkheden