Tarieven 2025
KDV Lelystad
| dag | uren per maand | maand prijs |
| 1 | 49,07 | € 525,50 |
| 2 | 98,13 | € 1.051,01 |
| 3 | 147,20 | € 1.576,51 |
| 4 | 196,27 | € 2.102,02 |
| 5 | 245,00 | € 2.623,95 |
| uurprijs: € 10,71 |
Landelijk register kinderopvang
Noordersluis 227250382
Tjalk 103257937
KDV en BSO Toermalijn Duiven
| Dagen | Prijs | Uren |
| 1 | € 511,49 | 47,76 |
| 2 | € 1.022,98 | 95,52 |
| 3 | € 1.534,48 | 143,28 |
| 4 | € 2.045,96 | 191,04 |
| 5 | € 2.557,45 | 238,80 |
| uurprijs € 10,71 |
Tarieven vso (uurprijs € 9,52)
| Dagen | Prijs | Uren |
| 1 | € 47,60 | 5 |
| 2 | € 95,20 | 10 |
| 3 | € 142,80 | 15 |
| 4 | € 190,40 | 20 |
| 5 | € 238,00 | 25 |
| uurprijs € 9,52 |
Tarieven bso (uurprijs € 9,52) Incl vakantie, marge en studiedagen
| Dagen | Prijs | Uren |
| 1 | € 248,28 | 26,08 |
| 2 | € 496,56 | 52,16 |
| 3 | € 744,84 | 78,24 |
| 4 | € 993,12 | 104,32 |
| 5 | € 1.241,40 | 130,40 |
| uurprijs € 9,52 |
Mocht u een andere vorm van opvang wensen dan kunt u contact opnemen met de administratie via administratie@happyfaces.nl voor de mogelijkheden